Резултати от анкета
Кога ходите на зъболекар?
| Процент | Отговор |
|---|---|
| 45% | Само при болка. |
| 31% | При съмнение за проблем |
| 2% | Ако заболекарят ме подсети |
| 22% | Периодично |
| Общо гласували: 10650 | |
| Процент | Отговор |
|---|---|
| 45% | Само при болка. |
| 31% | При съмнение за проблем |
| 2% | Ако заболекарят ме подсети |
| 22% | Периодично |
| Общо гласували: 10650 | |